Procházejte akcie obohacené o klíčové fundamentální ukazatele — P/E, zadluženost, marže, valuace a růst. Pomocí filtrů níže rychle najděte kandidáty odpovídající vaší investiční strategii. Neslouží jako investiční doporučení.
| Název | Cena (CHF) | Market Cap (CHF) | Dividenda (%) | PE | PEG | D/E | Revenue 5Y (%) | Net income 5Y (%) | ROE (%) | ROIC (%) | Hrubá Marže (%) | Čistá Marže (%) | DCF Price (CHF) | Analyst Est. (CHF) | Graham Number (CHF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc. (GOOGL.SW) | 280,84 | 3.4 bil | 0,24 | 27,16 | 0,59 | 0,19 | 120,77 | 228,22 | 31,83 | 21,58 | 59,66 | 32,8 | 82,64 (-70.6 %) | — | 125,13 (-55.4 %) |
| Booking Holdings Inc. (BKNG.SW) | 135,00 | 2.7 bil | 0,97 | 21,17 | 1,23 | -2,17 | 34,77 | 30,64 | 109,92 | 19,34 | 100,0 | 17,89 | 4097,19 (+2935.0 %) | — | 346,99 (+157.0 %) |
| Eli Lilly and Company (LLY.SW) | 950,00 | 732.0 mld | 0,57 | 40,1 | 0,31 | 1,39 | 165,61 | 233,24 | 77,78 | 30,2 | 83,79 | 31,67 | 269,78 (-71.6 %) | — | 171,72 (-81.9 %) |
| Advanced Micro Devices, Inc. (AMD.SW) | 438,02 | 632.7 mld | — | 166,57 | 1,35 | 0,06 | 254,8 | 74,1 | 6,88 | 5,4 | 49,52 | 12,51 | 28,76 (-93.4 %) | — | 60,43 (-86.2 %) |
| Caterpillar Inc. (CAT.SW) | 711,88 | 446.7 mld | 0,66 | 44,8 | -20,99 | 2,31 | 61,9 | 196,33 | 41,67 | 11,39 | 31,78 | 13,14 | 149,7 (-79.0 %) | — | 155,21 (-78.2 %) |
| Horizon Tech Corp (HZTC) | 175,44 | 216396257079 | 0,83 | 21,5 | — | 0,09 | — | 81,0 | 7,4 | — | 52,6 | 18,2 | 311,21 | — | 145,91 |
| Apex Capital Group (APXG) | 89,24 | 315038526400 | — | 14,7 | 2,42 | 1,37 | — | 64,8 | — | 13,1 | 42,2 | 24,2 | 86,43 | 108,89 | 105,62 |
| Meridian Industries (MRIN) | 158,21 | 43864524600 | — | 36,0 | — | 0,1 | 69,4 | 66,5 | 31,8 | 21,6 | 65,4 | 15,3 | 121,31 | 208,47 | 198,96 |
| Summit Financial (SMFT) | 156,61 | 192850402590 | — | 14,2 | — | — | 28,2 | -1,1 | 9,5 | 20,6 | 64,2 | 9,8 | 171,43 | 245,28 | — |
| Cascade Energy (CSDE) | 104,58 | 362773500022 | — | 29,8 | — | — | 76,0 | 46,7 | 17,9 | 24,6 | — | 23,8 | 164,99 | 117,04 | — |
| Nexus Pharma (NXPH) | 324,46 | 104346567464 | — | 14,0 | 0,66 | — | — | -7,2 | — | 22,7 | — | 11,7 | 270,97 | 517,35 | 320,26 |
| Atlas Digital (ATLD) | 61,22 | 264130127258 | 1,23 | — | 2,08 | — | 78,2 | 66,6 | 5,9 | 14,7 | — | 16,9 | 65,05 | 88,72 | 78,49 |
| Vortex Systems (VTXS) | 406,92 | 223558045335 | 1,52 | 21,2 | — | — | 76,3 | 93,1 | 14,1 | 33,6 | 28,2 | 7,5 | — | 618,62 | 400,24 |
| Pinnacle Holdings (PNHL) | 333,43 | 356621762009 | — | 41,7 | 2,75 | 0,45 | 77,6 | 34,2 | 16,6 | 26,2 | — | — | — | 481,87 | — |
| Quantum Materials (QTMT) | 416,73 | 262908419734 | 2,08 | 12,8 | — | 1,62 | 69,1 | 13,2 | 37,7 | 12,4 | 50,2 | 13,7 | — | 451,33 | 444,52 |
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup ke kompletní analýze všech akcií.
Zobrazeno 5 z 234 akcií