Procházejte akcie obohacené o klíčové fundamentální ukazatele — P/E, zadluženost, marže, valuace a růst. Pomocí filtrů níže rychle najděte kandidáty odpovídající vaší investiční strategii. Neslouží jako investiční doporučení.
| Název | Cena (€) | Market Cap (€) | Dividenda (%) | PE | PEG | D/E | Revenue 5Y (%) | Net income 5Y (%) | ROE (%) | ROIC (%) | Hrubá Marže (%) | Čistá Marže (%) | DCF Price (€) | Analyst Est. (€) | Graham Number (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation (NVD.DE) | 180,76 | 4.4 bil | 0,14 | 31,22 | 0,29 | 0,07 | 1196,24 | 2674,32 | 76,33 | 62,88 | 71,07 | 55,6 | 177,7 (-1.7 %) | — | 39,8 (-78.0 %) |
| Alphabet Inc. (ABEA.DE) | 317,50 | 3.8 bil | 0,24 | 27,16 | 0,59 | 0,19 | 120,78 | 228,24 | 31,83 | 21,58 | 59,66 | 32,8 | 88,77 (-72.0 %) | — | 125,32 (-60.5 %) |
| Alphabet Inc. (ABEC.DE) | 315,55 | 3.8 bil | 0,24 | 27,16 | 0,59 | 0,19 | 120,78 | 228,24 | 31,83 | 21,58 | 59,66 | 32,8 | 88,78 (-71.9 %) | — | 125,32 (-60.3 %) |
| Apple Inc. (APC.DE) | 255,20 | 3.7 bil | 0,36 | 34,94 | 1,21 | 0,8 | 51,6 | 95,1 | 151,91 | 51,98 | 46,91 | 26,92 | 102,32 (-59.9 %) | — | 42,38 (-83.4 %) |
| Microsoft Corporation (MSF.DE) | 339,90 | 2.6 bil | 0,91 | 23,17 | 0,78 | 0,14 | 96,99 | 129,97 | 29,65 | 21,63 | 68,82 | 36,15 | 198,35 (-41.6 %) | — | 167,9 (-50.6 %) |
| Horizon Tech Corp (HZTC) | 175,44 | 216396257079 | 0,83 | 21,5 | — | 0,09 | — | 81,0 | 7,4 | — | 52,6 | 18,2 | 311,21 | — | 145,91 |
| Apex Capital Group (APXG) | 89,24 | 315038526400 | — | 14,7 | 2,42 | 1,37 | — | 64,8 | — | 13,1 | 42,2 | 24,2 | 86,43 | 108,89 | 105,62 |
| Meridian Industries (MRIN) | 158,21 | 43864524600 | — | 36,0 | — | 0,1 | 69,4 | 66,5 | 31,8 | 21,6 | 65,4 | 15,3 | 121,31 | 208,47 | 198,96 |
| Summit Financial (SMFT) | 156,61 | 192850402590 | — | 14,2 | — | — | 28,2 | -1,1 | 9,5 | 20,6 | 64,2 | 9,8 | 171,43 | 245,28 | — |
| Cascade Energy (CSDE) | 104,58 | 362773500022 | — | 29,8 | — | — | 76,0 | 46,7 | 17,9 | 24,6 | — | 23,8 | 164,99 | 117,04 | — |
| Nexus Pharma (NXPH) | 324,46 | 104346567464 | — | 14,0 | 0,66 | — | — | -7,2 | — | 22,7 | — | 11,7 | 270,97 | 517,35 | 320,26 |
| Atlas Digital (ATLD) | 61,22 | 264130127258 | 1,23 | — | 2,08 | — | 78,2 | 66,6 | 5,9 | 14,7 | — | 16,9 | 65,05 | 88,72 | 78,49 |
| Vortex Systems (VTXS) | 406,92 | 223558045335 | 1,52 | 21,2 | — | — | 76,3 | 93,1 | 14,1 | 33,6 | 28,2 | 7,5 | — | 618,62 | 400,24 |
| Pinnacle Holdings (PNHL) | 333,43 | 356621762009 | — | 41,7 | 2,75 | 0,45 | 77,6 | 34,2 | 16,6 | 26,2 | — | — | — | 481,87 | — |
| Quantum Materials (QTMT) | 416,73 | 262908419734 | 2,08 | 12,8 | — | 1,62 | 69,1 | 13,2 | 37,7 | 12,4 | 50,2 | 13,7 | — | 451,33 | 444,52 |
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup ke kompletní analýze všech akcií.
Zobrazeno 5 z 248 akcií