Varšavská burza
Procházejte akcie obohacené o klíčové fundamentální ukazatele — P/E, zadluženost, marže, valuace a růst. Pomocí filtrů níže rychle najděte kandidáty odpovídající vaší investiční strategii. Neslouží jako investiční doporučení.
Vyber jen ideální kandidáty
| Název | Cena (zł) | Market Cap (zł) | Dividenda (%) | PE | PEG | D/E | Revenue 5Y (%) | Net income 5Y (%) | ROE (%) | ROIC (%) | Hrubá Marže (%) | Čistá Marže (%) | DCF Price (zł) | Analyst Est. (zł) | Graham Number (zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding N.V. (ASML.WA) | 6908,00 | 2.6 bil | 0,48 | 60,09 | 3,55 | 0,13 | 133,81 | 170,54 | 49,0 | 35,52 | 52,83 | 29,42 | 1277,85 (-81.5 %) | — | 208,42 (-97.0 %) |
| Banco Santander, S.A. (SAN.WA) | 52,00 | 759.2 mld | 1,8 | 10,99 | 0,35 | 4,09 | 156,42 | 260,85 | 13,67 | 0,77 | 39,62 | 11,77 | -46,5 (-189.4 %) | — | 14,47 (-72.2 %) |
| Industria de Diseño Textil, S.A. (ITX.WA) | 242,10 | 753.7 mld | 3,19 | 26,59 | 3,87 | 0,32 | 95,58 | 462,93 | 30,5 | 23,56 | 50,37 | 15,6 | 193,65 (-20.0 %) | — | 19,21 (-92.1 %) |
| Allianz SE (ALV.WA) | 1762,00 | 668.3 mld | 4,06 | 13,54 | 0,58 | 0,0 | 22,78 | 58,37 | 17,19 | 5,44 | 81,93 | 7,82 | 3340,23 (+89.6 %) | — | 413,02 (-76.6 %) |
| UniCredit S.p.A. (UCG.WA) | 355,00 | 515.7 mld | 3,83 | 11,32 | 0,53 | 2,34 | 82,3 | 491,92 | 16,11 | 1,3 | 62,11 | 27,08 | 607,91 (+71.2 %) | — | 99,62 (-71.9 %) |
| Horizon Tech Corp (HZTC) | 175,44 | 216396257079 | 0,83 | 21,5 | — | 0,09 | — | 81,0 | 7,4 | — | 52,6 | 18,2 | 311,21 | — | 145,91 |
| Apex Capital Group (APXG) | 89,24 | 315038526400 | — | 14,7 | 2,42 | 1,37 | — | 64,8 | — | 13,1 | 42,2 | 24,2 | 86,43 | 108,89 | 105,62 |
| Meridian Industries (MRIN) | 158,21 | 43864524600 | — | 36,0 | — | 0,1 | 69,4 | 66,5 | 31,8 | 21,6 | 65,4 | 15,3 | 121,31 | 208,47 | 198,96 |
| Summit Financial (SMFT) | 156,61 | 192850402590 | — | 14,2 | — | — | 28,2 | -1,1 | 9,5 | 20,6 | 64,2 | 9,8 | 171,43 | 245,28 | — |
| Cascade Energy (CSDE) | 104,58 | 362773500022 | — | 29,8 | — | — | 76,0 | 46,7 | 17,9 | 24,6 | — | 23,8 | 164,99 | 117,04 | — |
| Nexus Pharma (NXPH) | 324,46 | 104346567464 | — | 14,0 | 0,66 | — | — | -7,2 | — | 22,7 | — | 11,7 | 270,97 | 517,35 | 320,26 |
| Atlas Digital (ATLD) | 61,22 | 264130127258 | 1,23 | — | 2,08 | — | 78,2 | 66,6 | 5,9 | 14,7 | — | 16,9 | 65,05 | 88,72 | 78,49 |
| Vortex Systems (VTXS) | 406,92 | 223558045335 | 1,52 | 21,2 | — | — | 76,3 | 93,1 | 14,1 | 33,6 | 28,2 | 7,5 | — | 618,62 | 400,24 |
| Pinnacle Holdings (PNHL) | 333,43 | 356621762009 | — | 41,7 | 2,75 | 0,45 | 77,6 | 34,2 | 16,6 | 26,2 | — | — | — | 481,87 | — |
| Quantum Materials (QTMT) | 416,73 | 262908419734 | 2,08 | 12,8 | — | 1,62 | 69,1 | 13,2 | 37,7 | 12,4 | 50,2 | 13,7 | — | 451,33 | 444,52 |
Zobrazit všech 247 akcií
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup ke kompletní analýze všech akcií.
Zobrazeno 5 z 247 akciíLegenda
- Cena – aktuální tržní cena jedné akcie vyjádřená v zvolené měně.
- Market Cap – tržní kapitalizace, tedy celková hodnota firmy na burze.
- Dividenda – roční dividendový výnos vyjádřený v procentech z aktuální ceny akcie.
- PE – poměr ceny akcie k zisku na akcii (Price-to-Earnings).
- PEG – poměr P/E k růstu zisku (Price/Earnings to Growth).
- D/E – poměr dluhu k vlastnímu kapitálu (Debt-to-Equity).
- Revenue 5Y – Nárůst tržeb za posledních 5 let v procentech.
- Net income 5Y – Nárůst čistého zisku za posledních 5 let v procentech.
- ROE – návratnost vlastního kapitálu (Return on Equity).
- ROIC – návratnost investovaného kapitálu (Return on Invested Capital).
- Hrubá Marže – podíl hrubého zisku na celkových tržbách v procentech.
- Čistá Marže – podíl čistého zisku na celkových tržbách v procentech.
- DCF Price – odhad vnitřní hodnoty akcie metodou Diskontovaných Peněžních Toků.
- Analyst Est. – odhad cílové ceny akcie podle burzovních analytiků.
- Graham Number – odhad maximální spravedlivé ceny akcie podle vzorce Benjamina Grahama.