Procházejte akcie z Prague Stock Exchange obohacené o klíčové fundamentální ukazatele — P/E, zadluženost, marže, valuace a růst. Pomocí filtrů níže rychle najděte kandidáty odpovídající vaší investiční strategii. Neslouží jako investiční doporučení.
| Název | Cena (Kč) | Market Cap (Kč) | Dividenda (%) | PE | PEG | D/E | Revenue 5Y (%) | Net income 5Y (%) | ROE (%) | ROIC (%) | Hrubá Marže (%) | Čistá Marže (%) | DCF Price (Kč) | Analyst Est. (Kč) | Graham Number (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEZ, a. s. (CEZ.PR) | 1256,00 | 674.2 mld | 3,74 | 23,33 | -43,61 | 1,06 | 50,19 | 416,86 | 11,64 | 3,55 | 53,03 | 8,93 | 2390,55 (+90.3 %) | — | 882,12 (-29.8 %) |
| Komercní banka, a.s. (KOMB.PR) | 988,50 | 186.7 mld | 9,67 | 10,44 | -2,61 | 0,71 | 141,69 | 121,38 | 14,19 | 22,52 | 34,04 | 16,69 | 765,76 (-22.5 %) | — | 1412,81 (+42.9 %) |
| MONETA Money Bank, a.s. (MONET.PR) | 185,60 | 94.8 mld | 8,35 | 14,33 | 1,35 | 0,72 | 81,16 | 149,94 | 20,82 | 9,92 | 57,29 | 26,65 | 335,15 (+80.6 %) | — | 158,0 (-14.9 %) |
| Horizon Tech Corp (HZTC) | 175,44 | 216396257079 | 0,83 | 21,5 | — | 0,09 | — | 81,0 | 7,4 | — | 52,6 | 18,2 | 311,21 | — | 145,91 |
| Apex Capital Group (APXG) | 89,24 | 315038526400 | — | 14,7 | 2,42 | 1,37 | — | 64,8 | — | 13,1 | 42,2 | 24,2 | 86,43 | 108,89 | 105,62 |
| Meridian Industries (MRIN) | 158,21 | 43864524600 | — | 36,0 | — | 0,1 | 69,4 | 66,5 | 31,8 | 21,6 | 65,4 | 15,3 | 121,31 | 208,47 | 198,96 |
| Summit Financial (SMFT) | 156,61 | 192850402590 | — | 14,2 | — | — | 28,2 | -1,1 | 9,5 | 20,6 | 64,2 | 9,8 | 171,43 | 245,28 | — |
| Cascade Energy (CSDE) | 104,58 | 362773500022 | — | 29,8 | — | — | 76,0 | 46,7 | 17,9 | 24,6 | — | 23,8 | 164,99 | 117,04 | — |
| Nexus Pharma (NXPH) | 324,46 | 104346567464 | — | 14,0 | 0,66 | — | — | -7,2 | — | 22,7 | — | 11,7 | 270,97 | 517,35 | 320,26 |
| Atlas Digital (ATLD) | 61,22 | 264130127258 | 1,23 | — | 2,08 | — | 78,2 | 66,6 | 5,9 | 14,7 | — | 16,9 | 65,05 | 88,72 | 78,49 |
| Vortex Systems (VTXS) | 406,92 | 223558045335 | 1,52 | 21,2 | — | — | 76,3 | 93,1 | 14,1 | 33,6 | 28,2 | 7,5 | — | 618,62 | 400,24 |
| Pinnacle Holdings (PNHL) | 333,43 | 356621762009 | — | 41,7 | 2,75 | 0,45 | 77,6 | 34,2 | 16,6 | 26,2 | — | — | — | 481,87 | — |
| Quantum Materials (QTMT) | 416,73 | 262908419734 | 2,08 | 12,8 | — | 1,62 | 69,1 | 13,2 | 37,7 | 12,4 | 50,2 | 13,7 | — | 451,33 | 444,52 |
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k celé analýze Prague Stock Exchange.
Zobrazeno 3 z 8 akcií