Procházejte akcie z NASDAQ exchange obohacené o klíčové fundamentální ukazatele — P/E, zadluženost, marže, valuace a růst. Pomocí filtrů níže rychle najděte kandidáty odpovídající vaší investiční strategii. Neslouží jako investiční doporučení.
| Název | Cena ($) | Market Cap ($) | Dividenda (%) | PE | PEG | D/E | Revenue 5Y (%) | Net income 5Y (%) | ROE (%) | ROIC (%) | Hrubá Marže (%) | Čistá Marže (%) | DCF Price ($) | Analyst Est. ($) | Graham Number ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding N.V. (ASML) | 1612,76 | 621.6 mld | 0,54 | 53,31 | 3,15 | 0,13 | 133,7 | 170,41 | 49,02 | 35,54 | 52,83 | 29,42 | 356,41 (-77.9 %) | 1694,0 (+5.0 %) | 204,89 (-87.3 %) |
| Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) | 353,29 | 375.9 mld | — | 415,43 | 34,62 | 0,05 | 142,72 | 132,99 | 10,91 | 7,31 | 92,48 | 18,37 | 7,21 (-98.0 %) | 192,22 (-45.6 %) | 14,01 (-96.0 %) |
| Marvell Technology, Inc. (MRVL) | 205,00 | 179.5 mld | 0,12 | 71,56 | 0,01 | 0,27 | 176,01 | 1062,89 | 18,66 | 6,0 | 51,02 | 32,58 | 18,5 (-91.0 %) | 222,67 (+8.6 %) | 42,68 (-79.2 %) |
| Shopify Inc. (SHOP) | 118,71 | 154.0 mld | — | 116,16 | -6,86 | 0,01 | 294,47 | 285,28 | 9,14 | 8,67 | 48,07 | 10,65 | 19,61 (-83.5 %) | 156,79 (+32.1 %) | 17,24 (-85.5 %) |
| PDD Holdings Inc. (PDD) | 84,44 | 118.6 mld | — | 8,4 | -2,73 | 0,01 | 625,89 | 1462,76 | 23,57 | 18,11 | 56,28 | 22,66 | 289,72 (+243.1 %) | 117,75 (+39.4 %) | 790,47 (+836.1 %) |
| Horizon Tech Corp (HZTC) | 175,44 | 216396257079 | 0,83 | 21,5 | — | 0,09 | — | 81,0 | 7,4 | — | 52,6 | 18,2 | 311,21 | — | 145,91 |
| Apex Capital Group (APXG) | 89,24 | 315038526400 | — | 14,7 | 2,42 | 1,37 | — | 64,8 | — | 13,1 | 42,2 | 24,2 | 86,43 | 108,89 | 105,62 |
| Meridian Industries (MRIN) | 158,21 | 43864524600 | — | 36,0 | — | 0,1 | 69,4 | 66,5 | 31,8 | 21,6 | 65,4 | 15,3 | 121,31 | 208,47 | 198,96 |
| Summit Financial (SMFT) | 156,61 | 192850402590 | — | 14,2 | — | — | 28,2 | -1,1 | 9,5 | 20,6 | 64,2 | 9,8 | 171,43 | 245,28 | — |
| Cascade Energy (CSDE) | 104,58 | 362773500022 | — | 29,8 | — | — | 76,0 | 46,7 | 17,9 | 24,6 | — | 23,8 | 164,99 | 117,04 | — |
| Nexus Pharma (NXPH) | 324,46 | 104346567464 | — | 14,0 | 0,66 | — | — | -7,2 | — | 22,7 | — | 11,7 | 270,97 | 517,35 | 320,26 |
| Atlas Digital (ATLD) | 61,22 | 264130127258 | 1,23 | — | 2,08 | — | 78,2 | 66,6 | 5,9 | 14,7 | — | 16,9 | 65,05 | 88,72 | 78,49 |
| Vortex Systems (VTXS) | 406,92 | 223558045335 | 1,52 | 21,2 | — | — | 76,3 | 93,1 | 14,1 | 33,6 | 28,2 | 7,5 | — | 618,62 | 400,24 |
| Pinnacle Holdings (PNHL) | 333,43 | 356621762009 | — | 41,7 | 2,75 | 0,45 | 77,6 | 34,2 | 16,6 | 26,2 | — | — | — | 481,87 | — |
| Quantum Materials (QTMT) | 416,73 | 262908419734 | 2,08 | 12,8 | — | 1,62 | 69,1 | 13,2 | 37,7 | 12,4 | 50,2 | 13,7 | — | 451,33 | 444,52 |
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k celé analýze NASDAQ exchange.
Zobrazeno 5 z 108 akcií