NASDAQ
Procházejte akcie obohacené o klíčové fundamentální ukazatele — P/E, zadluženost, marže, valuace a růst. Pomocí filtrů níže rychle najděte kandidáty odpovídající vaší investiční strategii. Neslouží jako investiční doporučení.
Vyber jen ideální kandidáty
| Název | Cena ($) | Market Cap ($) | Dividenda (%) | PE | PEG | D/E | Revenue 5Y (%) | Net income 5Y (%) | ROE (%) | ROIC (%) | Hrubá Marže (%) | Čistá Marže (%) | DCF Price ($) | Analyst Est. ($) | Graham Number ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding N.V. (ASML) | 1815,27 | 684.4 mld | 0,48 | 60,09 | 3,55 | 0,13 | 133,7 | 170,41 | 49,02 | 35,54 | 52,83 | 29,42 | 336,3 (-81.5 %) | 2059,5 (+13.5 %) | 204,89 (-88.7 %) |
| Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) | 277,01 | 299.2 mld | — | 334,73 | 27,89 | 0,06 | 142,72 | 132,99 | 10,91 | 7,29 | 92,48 | 18,37 | 7,01 (-97.5 %) | 315,5 (+13.9 %) | 14,01 (-94.9 %) |
| Shopify Inc. (SHOP) | 123,55 | 163.1 mld | — | 122,02 | -7,2 | 0,01 | 294,47 | 285,28 | 9,14 | 8,67 | 48,07 | 10,65 | 19,78 (-84.0 %) | 156,05 (+26.3 %) | 17,24 (-86.0 %) |
| PDD Holdings Inc. (PDD) | 85,74 | 119.4 mld | — | 8,18 | -2,66 | 0,01 | 625,89 | 1462,76 | 23,57 | 18,11 | 56,28 | 22,66 | 318,15 (+271.1 %) | 106,5 (+24.2 %) | 790,47 (+821.9 %) |
| Sanofi (SNY) | 43,68 | 103.8 mld | 5,46 | 12,19 | -0,8 | 0,27 | 25,01 | -36,45 | 10,95 | 7,7 | 72,07 | 16,72 | 138,01 (+216.0 %) | 49,5 (+13.3 %) | 59,46 (+36.1 %) |
| Horizon Tech Corp (HZTC) | 175,44 | 216396257079 | 0,83 | 21,5 | — | 0,09 | — | 81,0 | 7,4 | — | 52,6 | 18,2 | 311,21 | — | 145,91 |
| Apex Capital Group (APXG) | 89,24 | 315038526400 | — | 14,7 | 2,42 | 1,37 | — | 64,8 | — | 13,1 | 42,2 | 24,2 | 86,43 | 108,89 | 105,62 |
| Meridian Industries (MRIN) | 158,21 | 43864524600 | — | 36,0 | — | 0,1 | 69,4 | 66,5 | 31,8 | 21,6 | 65,4 | 15,3 | 121,31 | 208,47 | 198,96 |
| Summit Financial (SMFT) | 156,61 | 192850402590 | — | 14,2 | — | — | 28,2 | -1,1 | 9,5 | 20,6 | 64,2 | 9,8 | 171,43 | 245,28 | — |
| Cascade Energy (CSDE) | 104,58 | 362773500022 | — | 29,8 | — | — | 76,0 | 46,7 | 17,9 | 24,6 | — | 23,8 | 164,99 | 117,04 | — |
| Nexus Pharma (NXPH) | 324,46 | 104346567464 | — | 14,0 | 0,66 | — | — | -7,2 | — | 22,7 | — | 11,7 | 270,97 | 517,35 | 320,26 |
| Atlas Digital (ATLD) | 61,22 | 264130127258 | 1,23 | — | 2,08 | — | 78,2 | 66,6 | 5,9 | 14,7 | — | 16,9 | 65,05 | 88,72 | 78,49 |
| Vortex Systems (VTXS) | 406,92 | 223558045335 | 1,52 | 21,2 | — | — | 76,3 | 93,1 | 14,1 | 33,6 | 28,2 | 7,5 | — | 618,62 | 400,24 |
| Pinnacle Holdings (PNHL) | 333,43 | 356621762009 | — | 41,7 | 2,75 | 0,45 | 77,6 | 34,2 | 16,6 | 26,2 | — | — | — | 481,87 | — |
| Quantum Materials (QTMT) | 416,73 | 262908419734 | 2,08 | 12,8 | — | 1,62 | 69,1 | 13,2 | 37,7 | 12,4 | 50,2 | 13,7 | — | 451,33 | 444,52 |
Zobrazit všech 100 akcií
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup ke kompletní analýze všech akcií.
Zobrazeno 5 z 100 akciíLegenda
- Cena – aktuální tržní cena jedné akcie vyjádřená v zvolené měně.
- Market Cap – tržní kapitalizace, tedy celková hodnota firmy na burze.
- Dividenda – roční dividendový výnos vyjádřený v procentech z aktuální ceny akcie.
- PE – poměr ceny akcie k zisku na akcii (Price-to-Earnings).
- PEG – poměr P/E k růstu zisku (Price/Earnings to Growth).
- D/E – poměr dluhu k vlastnímu kapitálu (Debt-to-Equity).
- Revenue 5Y – Nárůst tržeb za posledních 5 let v procentech.
- Net income 5Y – Nárůst čistého zisku za posledních 5 let v procentech.
- ROE – návratnost vlastního kapitálu (Return on Equity).
- ROIC – návratnost investovaného kapitálu (Return on Invested Capital).
- Hrubá Marže – podíl hrubého zisku na celkových tržbách v procentech.
- Čistá Marže – podíl čistého zisku na celkových tržbách v procentech.
- DCF Price – odhad vnitřní hodnoty akcie metodou Diskontovaných Peněžních Toků.
- Analyst Est. – odhad cílové ceny akcie podle burzovních analytiků.
- Graham Number – odhad maximální spravedlivé ceny akcie podle vzorce Benjamina Grahama.