Procházejte akcie z S&P500 Index obohacené o klíčové fundamentální ukazatele — P/E, zadluženost, marže, valuace a růst. Pomocí filtrů níže rychle najděte kandidáty odpovídající vaší investiční strategii. Neslouží jako investiční doporučení.
| Název | Cena ($) | Market Cap ($) | Dividenda (%) | PE | PEG | D/E | Revenue 5Y (%) | Net income 5Y (%) | ROE (%) | ROIC (%) | Hrubá Marže (%) | Čistá Marže (%) | DCF Price ($) | Analyst Est. ($) | Graham Number ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veeva Systems Inc. (VEEV) | 174,32 | 28.4 mld | — | 31,52 | 1,21 | 0,01 | 118,1 | 139,19 | 12,6 | 9,48 | 75,53 | 28,44 | 119,75 (-31.3 %) | 254,6 (+46.1 %) | 85,57 (-50.9 %) |
| Casey's General Stores, Inc. (CASY) | 767,14 | 28.4 mld | 0,3 | 43,7 | 2,04 | 0,75 | 73,74 | 107,14 | 15,58 | 8,2 | 23,54 | 3,43 | 187,11 (-75.6 %) | 730,1 (-4.8 %) | 233,86 (-69.5 %) |
| Coherent, Inc. (COHR) | 361,47 | 57.3 mld | — | 119,84 | -0,2 | 0,32 | 144,12 | 173,65 | 0,61 | 1,31 | 35,41 | 0,85 | 11,96 (-96.7 %) | 324,0 (-10.4 %) | 69,76 (-80.7 %) |
| Lumentum Holdings Inc. (LITE) | 854,96 | 66.5 mld | — | 138,96 | 0,04 | 1,11 | -2,0 | -80,89 | 2,28 | 0,7 | 27,96 | 1,57 | -16,28 (-101.9 %) | 918,67 (+7.5 %) | 88,02 (-89.7 %) |
| EchoStar Corporation (SATS) | 129,19 | 37.2 mld | — | -2,59 | 0,0 | 5,2 | 694,79 | -36007,55 | -251,43 | -0,18 | 25,82 | -96,62 | -178,31 (-238.0 %) | 136,4 (+5.6 %) | — |
| Horizon Tech Corp (HZTC) | 175,44 | 216396257079 | 0,83 | 21,5 | — | 0,09 | — | 81,0 | 7,4 | — | 52,6 | 18,2 | 311,21 | — | 145,91 |
| Apex Capital Group (APXG) | 89,24 | 315038526400 | — | 14,7 | 2,42 | 1,37 | — | 64,8 | — | 13,1 | 42,2 | 24,2 | 86,43 | 108,89 | 105,62 |
| Meridian Industries (MRIN) | 158,21 | 43864524600 | — | 36,0 | — | 0,1 | 69,4 | 66,5 | 31,8 | 21,6 | 65,4 | 15,3 | 121,31 | 208,47 | 198,96 |
| Summit Financial (SMFT) | 156,61 | 192850402590 | — | 14,2 | — | — | 28,2 | -1,1 | 9,5 | 20,6 | 64,2 | 9,8 | 171,43 | 245,28 | — |
| Cascade Energy (CSDE) | 104,58 | 362773500022 | — | 29,8 | — | — | 76,0 | 46,7 | 17,9 | 24,6 | — | 23,8 | 164,99 | 117,04 | — |
| Nexus Pharma (NXPH) | 324,46 | 104346567464 | — | 14,0 | 0,66 | — | — | -7,2 | — | 22,7 | — | 11,7 | 270,97 | 517,35 | 320,26 |
| Atlas Digital (ATLD) | 61,22 | 264130127258 | 1,23 | — | 2,08 | — | 78,2 | 66,6 | 5,9 | 14,7 | — | 16,9 | 65,05 | 88,72 | 78,49 |
| Vortex Systems (VTXS) | 406,92 | 223558045335 | 1,52 | 21,2 | — | — | 76,3 | 93,1 | 14,1 | 33,6 | 28,2 | 7,5 | — | 618,62 | 400,24 |
| Pinnacle Holdings (PNHL) | 333,43 | 356621762009 | — | 41,7 | 2,75 | 0,45 | 77,6 | 34,2 | 16,6 | 26,2 | — | — | — | 481,87 | — |
| Quantum Materials (QTMT) | 416,73 | 262908419734 | 2,08 | 12,8 | — | 1,62 | 69,1 | 13,2 | 37,7 | 12,4 | 50,2 | 13,7 | — | 451,33 | 444,52 |
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k celé analýze S&P500 Index.
Zobrazeno 5 z 503 akcií