Procházejte akcie z NYSE - New York Stock Exchange obohacené o klíčové fundamentální ukazatele — P/E, zadluženost, marže, valuace a růst. Pomocí filtrů níže rychle najděte kandidáty odpovídající vaší investiční strategii. Neslouží jako investiční doporučení.
| Název | Cena ($) | Market Cap ($) | Dividenda (%) | PE | PEG | D/E | Revenue 5Y (%) | Net income 5Y (%) | ROE (%) | ROIC (%) | Hrubá Marže (%) | Čistá Marže (%) | DCF Price ($) | Analyst Est. ($) | Graham Number ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) | 418,45 | 2.2 bil | 0,87 | 31,66 | 0,67 | 0,17 | 187,36 | 239,83 | 32,41 | 25,1 | 59,89 | 45,1 | 155,89 (-62.7 %) | 427,5 (+2.2 %) | 1599,59 (+282.3 %) |
| Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) | 710900,00 | 1.0 bil | — | 14,12 | -1,35 | 0,2 | 51,29 | 57,49 | 9,33 | 4,12 | 23,63 | 18,03 | 399,74 (-99.9 %) | — | 583,74 (-99.9 %) |
| HSBC Holdings plc (HSBC) | 93,74 | 322.2 mld | 3,99 | 14,46 | 1,12 | 2,45 | 90,89 | 327,18 | 12,58 | 0,69 | 54,63 | 15,11 | 185,51 (+97.9 %) | 52,0 (-44.5 %) | 43,07 (-54.1 %) |
| Alibaba Group Holding Limited (BABA) | 124,24 | 289.9 mld | 1,62 | 2,49 | 0,02 | 0,25 | 42,71 | -31,2 | 9,8 | 3,17 | 39,81 | 10,12 | 137,02 (+10.3 %) | 189,17 (+52.3 %) | 789,23 (+535.2 %) |
| AstraZeneca PLC (AZN) | 185,67 | 287.9 mld | 1,71 | 27,52 | 0,84 | 0,72 | 120,68 | 220,87 | 21,07 | 13,03 | 81,9 | 17,46 | 585,36 (+215.3 %) | 211,0 (+13.6 %) | 78,47 (-57.7 %) |
| Horizon Tech Corp (HZTC) | 175,44 | 216396257079 | 0,83 | 21,5 | — | 0,09 | — | 81,0 | 7,4 | — | 52,6 | 18,2 | 311,21 | — | 145,91 |
| Apex Capital Group (APXG) | 89,24 | 315038526400 | — | 14,7 | 2,42 | 1,37 | — | 64,8 | — | 13,1 | 42,2 | 24,2 | 86,43 | 108,89 | 105,62 |
| Meridian Industries (MRIN) | 158,21 | 43864524600 | — | 36,0 | — | 0,1 | 69,4 | 66,5 | 31,8 | 21,6 | 65,4 | 15,3 | 121,31 | 208,47 | 198,96 |
| Summit Financial (SMFT) | 156,61 | 192850402590 | — | 14,2 | — | — | 28,2 | -1,1 | 9,5 | 20,6 | 64,2 | 9,8 | 171,43 | 245,28 | — |
| Cascade Energy (CSDE) | 104,58 | 362773500022 | — | 29,8 | — | — | 76,0 | 46,7 | 17,9 | 24,6 | — | 23,8 | 164,99 | 117,04 | — |
| Nexus Pharma (NXPH) | 324,46 | 104346567464 | — | 14,0 | 0,66 | — | — | -7,2 | — | 22,7 | — | 11,7 | 270,97 | 517,35 | 320,26 |
| Atlas Digital (ATLD) | 61,22 | 264130127258 | 1,23 | — | 2,08 | — | 78,2 | 66,6 | 5,9 | 14,7 | — | 16,9 | 65,05 | 88,72 | 78,49 |
| Vortex Systems (VTXS) | 406,92 | 223558045335 | 1,52 | 21,2 | — | — | 76,3 | 93,1 | 14,1 | 33,6 | 28,2 | 7,5 | — | 618,62 | 400,24 |
| Pinnacle Holdings (PNHL) | 333,43 | 356621762009 | — | 41,7 | 2,75 | 0,45 | 77,6 | 34,2 | 16,6 | 26,2 | — | — | — | 481,87 | — |
| Quantum Materials (QTMT) | 416,73 | 262908419734 | 2,08 | 12,8 | — | 1,62 | 69,1 | 13,2 | 37,7 | 12,4 | 50,2 | 13,7 | — | 451,33 | 444,52 |
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k celé analýze NYSE - New York Stock Exchange.
Zobrazeno 5 z 87 akcií